year	month	day	hour_min	Sunshine	Direct	Global	Diffuse	PAR_tot	PAR_dif	CUVB	CUVA
2003	5	1	600	43.84	831	199.2	75	80.9	53.19	0	0.119
2003	5	1	700	60	2100	861	194.2	343.9	122.3	0.003	0.448
2003	5	1	800	60	2705	1675	253.3	661.6	150.6	0.024	0.896
2003	5	1	900	60	2983	2383	283.4	945	168.3	0.078	1.389
2003	5	1	1000	60	3140	2959	307.2	1195	188	0.145	1.796
2003	5	1	1500	60	2973	2691	336.3	1102	214.5	0.109	1.628
2003	5	1	1600	60	2812	2074	286.8	840	170	0.047	1.196
2003	5	1	1700	60	2452	1308	229.7	528.7	140.4	0.008	0.702
2003	5	1	1800	60	1728	547.7	139.3	223.7	93.2	0	0.301
2003	5	2	600	46.68	953	213.4	69.98	86.4	51.95	0	0.123
2003	5	2	700	60	2182	872	174.6	350.2	112.9	0.002	0.447
2003	5	2	800	60	2692	1666	241	663.8	145.2	0.022	0.877
2003	5	2	900	60	2921	2371	299.6	957	173.2	0.072	1.364
2003	5	2	1000	60	3080	2946	330.7	1201	197.7	0.139	1.772
2003	5	2	1500	60	3197	2810	276.5	1135	180.2	0.122	1.677
2003	5	2	1600	60	2947	2155	272.6	862	156.7	0.054	1.223
2003	5	2	1700	60	2486	1369	265.1	545.2	146.9	0.011	0.718
2003	5	2	1800	60	1612	577.4	187.8	231.8	106.1	0	0.304
2003	5	3	600	44.01	892	223.1	83.1	92.1	54.89	0	0.127
2003	5	3	700	60	2185	909	198.2	367.2	117.8	0.005	0.462
2003	5	3	800	60	2762	1729	257.4	691.1	145.9	0.027	0.908
2003	5	3	900	60	2987	2423	300.9	980	168.2	0.088	1.388
2003	5	3	1000	60	3126	2989	323.7	1222	200.3	0.159	1.787
2003	5	3	1500	60	3036	2757	337.8	1135	200.4	0.124	1.647
2003	5	3	1600	60	2840	2124	303	865	167.2	0.055	1.211
2003	5	3	1700	60	2514	1357	237.5	553.9	137.4	0.011	0.723
2003	5	3	1800	60	1813	588.1	152.7	242.4	95.7	0	0.312
2003	5	4	600	35.51	619	218.9	117.4	92	63.66	0	0.125
2003	5	4	700	60	1768	874	286.8	358.7	149.3	0.005	0.445
2003	5	4	800	60	2421	1674	369.4	678	189.3	0.024	0.877
2003	5	4	900	60	2767	2389	409.5	976	212.1	0.077	1.358
2003	5	4	1000	60	2964	2956	423.2	1216	230.3	0.142	1.755
2003	5	4	1500	60	2809	2684	433	1118	257.4	0.111	1.6
2003	5	4	1600	60	2645	2077	373.1	855	196.1	0.049	1.184
2003	5	4	1700	60	2329	1333	289.6	546.9	156.3	0.009	0.713
2003	5	4	1800	60	1550	572.2	183.8	237.2	105.6	0	0.31
2003	5	5	600	41.17	765	222.6	94.2	95.9	58.47	0	0.134
2003	5	5	700	60	2015	906	235.2	371.9	131	0.008	0.456
2003	5	5	800	60	2566	1700	309.1	688.1	166.1	0.025	0.882
2003	5	5	900	60	2876	2409	342.2	984	185.4	0.082	1.367
2003	5	5	1000	60	3032	2964	363.9	1223	211.6	0.151	1.754
2003	5	5	1500	60	2962	2722	338.6	1130	216.2	0.119	1.612
2003	5	5	1600	60	2724	2081	312.5	856	174.8	0.053	1.171
2003	5	5	1700	60	2322	1320	264.4	544.1	146.3	0.012	0.683
2003	5	5	1800	60	1538	563.9	175.6	234.8	102.2	0	0.3
2003	5	5	1900	6.501	83.4	43.18	22.97	26.41	22.12	0	0.04
2003	5	6	600	35.34	602.7	229.7	123.6	102	66.53	0.004	0.133
2003	5	6	700	60	1796	897	289	376.9	149.7	0.012	0.453
2003	5	6	800	60	2367	1676	379.4	684.7	192	0.03	0.867
2003	5	6	900	60	2718	2391	426.3	981	216.2	0.093	1.352
2003	5	6	1000	60	2894	2964	469.2	1228	251.5	0.167	1.758
2003	5	6	1500	60	2445	2523	629.9	1061	338.7	0.118	1.505
2003	5	6	1600	60	2576	2063	457.6	860	231.2	0.056	1.162
2003	5	6	1700	60	2084	1286	371.9	536.9	187.7	0.013	0.671
2003	5	6	1800	60	1227	536.8	232	227.6	118.5	0	0.293
2003	5	6	1900	3.834	52.09	44.28	29.55	25.75	22.33	0	0.042
2003	5	7	600	45.68	865	246.8	108.3	108.9	64.07	0.006	0.14
2003	5	7	700	60	2094	914	235.8	388.7	132.2	0.011	0.469
2003	5	7	800	60	2671	1702	300.6	708	163.9	0.024	0.914
2003	5	7	900	60	2971	2397	337.4	998	181.9	0.078	1.401
2003	5	7	1000	60	3202	2993	340	1256	200	0.146	1.813
2003	5	7	1500	60	3223	2782	291.8	1165	197.4	0.121	1.685
2003	5	7	1600	60	3052	2162	256.8	894	145.7	0.054	1.243
2003	5	7	1700	60	2819	1417	188.2	584.3	116.4	0.014	0.759
2003	5	7	1800	60	2120	630.3	121.8	263.1	84.6	0.002	0.33
2003	5	8	600	54.51	1329	279.8	75.9	122.7	56.14	0.013	0.151
2003	5	8	700	60	2509	981	163.7	418.4	104	0.014	0.492
2003	5	8	800	60	2987	1791	211.8	740	126.7	0.026	0.952
2003	5	8	900	60	3214	2486	248.2	1038	143.3	0.084	1.443
2003	5	8	1000	60	3371	3054	257.5	1279	177.7	0.153	1.835
2003	5	8	1500	60	3380	2841	230.3	1183	165.4	0.124	1.707
2003	5	8	1600	60	3116	2183	231.7	902	137.5	0.055	1.247
2003	5	8	1700	60	2789	1422	194.6	586.7	120.1	0.014	0.753
2003	5	8	1800	60	2149	644.1	125	268.5	86.6	0.008	0.332
2003	5	9	600	51.68	1109	272.2	92.9	120.8	61.61	0.003	0.149
2003	5	9	700	60	2253	958	208.7	411	122.1	0.014	0.475
2003	5	9	800	60	2765	1753	276.6	728	154.7	0.027	0.915
2003	5	9	900	60	2991	2434	336.4	1020	184.4	0.083	1.398
2003	5	9	1000	60	3126	2994	383.4	1261	224.6	0.151	1.785
2003	5	9	1500	60	2860	2690	458.2	1142	264.3	0.117	1.606
2003	5	9	1600	60	2670	2099	408.4	876	206.5	0.054	1.191
2003	5	9	1700	60	2170	1341	359.1	558.5	180.7	0.014	0.705
2003	5	9	1800	57.18	1064	553	267.4	235.3	131.8	0.009	0.302
2003	5	9	1900	2.167	51.05	53.04	35.35	30.29	26.04	0.008	0.055
2003	5	10	600	0	52.38	157.1	136.6	79.9	67.12	0.012	0.117
2003	5	10	700	35.01	445	685.8	530.1	311.1	230.6	0.014	0.373
2003	5	10	800	38.17	892	1393	911	596.6	392.8	0.015	0.701
2003	5	10	900	13.84	300.3	1447	1221	630.4	524	0.046	0.869
2003	5	10	1000	52.01	1664	2916	1486	1252	668.8	0.12	1.62
2003	5	10	1100	60	2167	3176	1126	1348	891	0.171	1.863
2003	5	10	1200	46.34	1542	2824	1264	1205	1132	0.171	1.713
2003	5	10	1300	59.68	2021	3381	1398	1440	1396	0.186	1.977
2003	5	10	1400	59.51	2097	3032	1126	1290	977	0.148	1.791
2003	5	10	1500	55.18	1691	2426	1071	1034	503.7	0.09	1.409
2003	5	10	1600	60	1871	1965	757	826	339.2	0.041	1.08
2003	5	10	1700	60	1457	1238	555	519.3	249.6	0.014	0.641
2003	5	10	1800	16.34	293.7	366.6	265.4	166.2	125.3	0.008	0.265
2003	5	11	600	28.34	434.6	243.3	158.3	112.2	77.2	0	0.143
2003	5	11	700	60	1427	888	387.6	391.8	183.8	0.012	0.451
2003	5	11	800	60	2011	1653	548.1	696.4	255.2	0.022	0.868
2003	5	11	900	60	2301	2314	663.5	979	311.3	0.071	1.308
2003	5	11	1000	59.85	2240	2846	917	1204	449	0.129	1.668
2003	5	11	1500	60	2379	2600	713	1103	364.3	0.094	1.523
2003	5	11	1600	60	2053	1980	649.7	831	299.7	0.04	1.102
2003	5	11	1700	60	1558	1254	526.5	524.4	240.3	0.014	0.647
2003	5	11	1800	49.01	753	528.8	316.2	225.2	145.8	0.009	0.288
2003	5	11	1900	0	24.76	57.14	42.92	31.73	28.19	0.007	0.055
2003	5	12	600	14	229.6	226.9	176.4	107.1	81.1	0	0.136
2003	5	12	700	60	961	836	485.6	373.9	214.8	0.01	0.418
2003	5	12	800	59.51	1439	1570	765	667.9	330.8	0.02	0.787
2003	5	12	900	60	1617	2249	1061	950	459	0.062	1.208
2003	5	12	1000	60	2041	2770	1014	1164	478.4	0.116	1.556
2003	5	12	1100	60	2066	3131	1151	1320	936	0.168	1.788
2003	5	12	1400	60	2041	3029	1155	1279	974	0.16	1.737
2003	5	12	1500	57.51	1717	2496	1113	1054	524.2	0.098	1.391
2003	5	12	1600	48.01	1231	1543	738	655	334.8	0.037	0.868
2003	5	12	1700	60	1427	1239	562.8	518.2	256.2	0.014	0.606
2003	5	12	1800	44.18	665.7	527.1	332.4	224.7	152.3	0.011	0.277
2003	5	12	1900	0	22.75	59.25	44.45	32.78	29.11	0.009	0.054
2003	5	13	600	7	178.7	229.4	187.8	108.5	84.5	0	0.136
2003	5	13	700	60	939	841	494.8	361.8	216.9	0.009	0.419
2003	5	13	800	60	1595	1606	708	685.9	308.1	0.025	0.813
2003	5	13	900	60	2011	2286	829	973	367.3	0.076	1.258
2003	5	13	1000	60	2254	2833	899	1197	432.9	0.137	1.624
2003	5	13	1100	60	2393	3210	938	1358	905	0.186	1.878
2003	5	13	1500	60	2153	2582	857	1096	421.3	0.105	1.477
2003	5	13	1600	60	1774	1965	795	820	350.3	0.048	1.065
2003	5	13	1700	60	1298	1243	619.4	518.4	270.6	0.014	0.629
2003	5	13	1800	42.01	575.2	530.2	358.5	225.8	158.6	0.013	0.288
2003	5	13	1900	0	18.16	59.55	44.28	33.31	29.32	0.009	0.057
2003	5	14	600	18.67	297.6	244.8	182.8	115.4	84.1	0	0.147
2003	5	14	700	60	1258	905	444.4	409.2	198.9	0.009	0.45
2003	5	14	800	60	1940	1680	589.1	740	264	0.03	0.872
2003	5	14	900	60	2308	2361	690.2	1030	312.7	0.086	1.334
2003	5	14	1000	60	2614	2930	700	1272	347.6	0.158	1.732
2003	5	14	1500	60	2487	2666	685.9	1163	362.1	0.122	1.575
2003	5	14	1600	60	2198	2067	627.3	895	286.1	0.057	1.154
2003	5	14	1700	60	1768	1339	503.6	590.8	228.5	0.017	0.694
2003	5	14	1800	56.68	1044	593.9	299.6	265.7	139.4	0.004	0.316
2003	5	14	1900	0	5.09	36.66	29.63	26.4	22.36	0	0.056
2003	5	15	600	6.668	115	222.3	190	110	88.8	0	0.15
2003	5	15	700	43.34	843	797	512.9	371	231.5	0.008	0.44
2003	5	15	800	54.51	1978	1691	559.7	765	263	0.033	0.913
2003	5	15	900	60	2653	2409	499.9	1061	251.7	0.091	1.419
2003	5	15	1000	60	2498	2874	752	1261	384.3	0.159	1.785
2003	5	15	1400	3.334	56.25	1100	1021	528.3	475.8	0.07	0.74
2003	5	15	1500	11.17	161.8	1191	1056	577.3	468	0.055	0.77
2003	5	15	1600	58.68	1953	2176	923	967	414.3	0.062	1.247
2003	5	15	1700	60	2103	1399	408.7	612.2	200.7	0.018	0.745
2003	5	15	1800	60	1325	619.9	257.9	277.9	130.9	0.004	0.333
2003	5	15	1900	10.34	108.7	70.8	47.09	40.35	30.95	0	0.064
2003	5	16	600	29.67	456.2	259.9	166.1	125.3	87	0	0.16
2003	5	16	700	60	1403	909	394.9	420.5	190.1	0.007	0.464
2003	5	16	800	60	1854	1657	603.5	732	284.6	0.03	0.888
2003	5	16	900	60	2200	2282	669.5	994	318.7	0.082	1.321
2003	5	16	1000	60	2420	2817	735	1221	376.8	0.151	1.686
2003	5	16	1400	43.18	1477	2555	1173	1111	940	0.142	1.526
2003	5	16	1500	39.67	1189	2020	1060	886	500.6	0.084	1.182
2003	5	16	1600	60	1746	2030	863	864	390.9	0.051	1.105
2003	5	16	1700	60	1305	1277	640.3	545.8	290.3	0.015	0.645
2003	5	16	1800	48.18	656.6	542.8	348.1	238	160	0.005	0.294
2003	5	16	1900	0	28.81	65.89	53.04	37.79	32.23	0	0.058
2003	5	17	600	26.51	525.9	244	130.2	120.9	73	0	0.169
2003	5	17	700	60	1867	978	295.1	445.2	156.3	0.007	0.51
2003	5	17	800	60	2447	1740	354.7	757	191.1	0.033	0.96
2003	5	17	900	60	2726	2382	395.5	1033	215.5	0.089	1.421
2003	5	17	1000	60	2891	2911	431.6	1270	265.4	0.159	1.816
2003	5	17	1500	60	2713	2657	479.7	1153	322.7	0.125	1.638
2003	5	17	1600	60	2508	2077	420.9	886	228.7	0.059	1.209
2003	5	17	1700	60	2182	1374	335.3	584.4	185.2	0.017	0.741
2003	5	17	1800	60	1526	641.8	221	277.5	126	0.006	0.34
2003	5	17	1900	12.17	179.1	88.7	54.53	46.27	34.6	0	0.067
2003	5	18	600	45.84	756	286.6	143.3	132.8	82.1	0	0.17
2003	5	18	700	60	1756	950	307.8	432	170.4	0.007	0.494
2003	5	18	800	60	2247	1689	411.8	735	226.8	0.033	0.929
2003	5	18	900	60	2582	2344	457.1	1024	253	0.089	1.396
2003	5	18	1000	60	2789	2876	481.6	1256	298.2	0.16	1.79
2003	5	18	1400	12.34	321	1009	690.3	469.4	413.8	0.089	0.814
2003	5	18	1500	46.01	1769	2367	960	1034	492.6	0.097	1.397
2003	5	18	1600	56.01	1985	2074	757	887	375.4	0.057	1.194
2003	5	18	1700	55.18	1628	1221	452.1	531.7	233.8	0.017	0.684
2003	5	18	1800	60	1267	619.7	267.6	276.4	143	0.003	0.331
2003	5	18	1900	12.17	154.4	84.2	55.02	45.55	35.01	0	0.067
2003	5	19	600	51.18	946	306.4	125.3	141.4	83	0	0.176
2003	5	19	700	60	1930	961	258.1	431.9	148.9	0.007	0.497
2003	5	19	800	59.18	2361	1723	369.9	739	203.6	0.035	0.925
2003	5	19	900	60	2677	2377	410.5	1026	229.4	0.094	1.425
2003	5	19	1000	60	2817	2895	464.9	1257	288.5	0.165	1.81
2003	5	19	1500	22.34	435.8	1434	1066	643	491.9	0.074	0.944
2003	5	19	1600	34.01	547.2	1245	865	548.3	390.5	0.038	0.784
2003	5	19	1700	60	1476	1229	518.3	528.2	264	0.018	0.656
2003	5	19	1800	60	1117	577.9	263.3	248.4	144	0.002	0.318
2003	5	19	1900	12.5	162.8	87.1	57.03	44.93	36.27	0	0.07
2003	5	20	600	0	3.123	146.8	141.9	71.6	69.21	0	0.087
2003	5	20	700	0	3.972	417.9	412.1	200.6	194.4	0.003	0.295
2003	5	20	800	36.17	1356	1480	644.7	651.9	325.9	0.034	0.854
2003	5	20	900	60	2682	2398	417	1028	233.6	0.095	1.435
2003	5	20	1000	60	2887	2929	418.6	1254	269.8	0.164	1.822
2003	5	20	1400	6.501	212.3	826	604.2	377.4	359.9	0.049	0.605
2003	5	20	1500	6.168	169.6	809	671	380.9	311.5	0.036	0.577
2003	5	20	1600	43.34	1051	1652	909	717	414.6	0.054	0.989
2003	5	20	1700	11.17	318.7	885	704	389.7	312	0.017	0.54
2003	5	20	1800	0	86	366.3	329.5	164.4	148.7	0.002	0.226
2003	5	20	1900	0	3.046	39.55	32.04	22.23	20.68	0	0.039
2003	5	21	600	39.17	713	332.6	182	149.2	100.2	0	0.177
2003	5	21	700	60	1597	954	366.9	417.9	192.2	0.006	0.491
2003	5	21	800	52.34	1290	1439	677.2	611.8	315.5	0.029	0.802
2003	5	21	900	47.34	1226	1985	1066	854	473.6	0.076	1.19
2003	5	21	1000	59.68	1411	2567	1313	1105	607.1	0.139	1.58
2003	5	21	1100	44.51	1645	2755	1149	1193	979	0.17	1.736
2003	5	21	1500	3.834	63.4	796	717	370.6	331.6	0.05	0.632
2003	5	21	1600	46.01	1180	1709	915	747	424.2	0.047	1.001
2003	5	21	1700	60	1436	1312	590.5	561.8	296	0.017	0.694
2003	5	21	1800	56.18	849	582.8	324.3	254.8	166.2	0	0.323
2003	5	21	1900	4.834	101.9	92.4	66.9	46.01	38.4	0	0.07
2003	5	22	600	0	44.27	134.3	124.1	67.57	64.12	0	0.098
2003	5	22	700	18.84	373	639.2	472.7	286.3	223.7	0.006	0.351
2003	5	22	800	31.17	763	1376	920	583.3	414.1	0.024	0.694
2003	5	22	900	44.01	1246	1900	949	811	452.2	0.08	1.131
2003	5	22	1000	36.17	1306	2232	1064	969	539	0.138	1.435
2003	5	22	1300	41.01	1451	2701	1238	1168	1151	0.187	1.728
2003	5	22	1400	48.51	1834	2940	1248	1272	969	0.167	1.775
2003	5	22	1500	60	2186	2683	883	1159	494	0.124	1.623
2003	5	22	1600	60	2028	2040	656	871	349.3	0.059	1.192
2003	5	22	1700	60	1628	1324	511.6	561.4	273.2	0.02	0.723
2003	5	22	1800	60	888	589.1	325.1	252.4	170.5	0	0.333
2003	5	22	1900	12.34	140.9	112.6	84.5	52.29	44.44	0	0.074
2003	5	23	600	55.18	1102	340.9	127.3	152.2	89	0	0.194
2003	5	23	700	60	2006	1001	248.8	431.1	157.7	0.007	0.521
2003	5	23	800	60	2517	1789	318	752	186.5	0.038	0.983
2003	5	23	900	60	2745	2426	373.7	1022	217.8	0.099	1.438
2003	5	23	1000	60	2852	2943	431.1	1247	301.1	0.167	1.815
2003	5	23	1400	34.51	1281	2624	1418	1143	970	0.164	1.633
2003	5	23	1500	57.84	2240	3155	1324	1348	655.2	0.137	1.756
2003	5	23	1600	60	2352	2544	958	1065	449.8	0.07	1.345
2003	5	23	1700	60	2062	1502	472.9	628	243.9	0.021	0.794
2003	5	23	1800	60	1469	663.3	238.8	284	136.7	0.003	0.363
2003	5	23	1900	14	185.2	85.8	50.04	44.82	35.09	0	0.08
2003	5	24	600	0	1.211	120.8	117.7	61.01	59.4	0	0.099
2003	5	24	700	3.167	66.44	571.4	537.4	257.7	236.3	0.006	0.332
2003	5	24	800	38.84	969	1437	825	616.6	383.3	0.032	0.801
2003	5	24	900	59.35	2042	2296	747	975	389.5	0.091	1.352
2003	5	24	1000	58.85	2344	2839	735	1208	423.3	0.161	1.743
2003	5	24	1500	60	2790	2734	409.4	1158	279.7	0.141	1.674
2003	5	24	1600	60	2646	2167	354.2	905	194.1	0.071	1.271
2003	5	24	1700	60	2346	1473	292.5	607.5	166.3	0.021	0.802
2003	5	24	1800	20.67	529.1	397.9	204.6	184.8	116.6	0.003	0.333
2003	5	24	1900	0	66.95	63.16	47.13	34.08	30.88	0	0.073
2003	5	25	600	60	1416	377.9	108	167.5	73	0	0.208
2003	5	25	700	60	2330	1096	199	466.6	116.4	0.008	0.567
2003	5	25	800	60	2717	1856	254.1	779	141.7	0.038	1.042
2003	5	25	900	51.84	2352	2227	463.2	948	231	0.09	1.382
2003	5	25	1000	25.67	957	1909	1037	829	482.8	0.122	1.301
2003	5	25	1100	33.51	1318	2468	1170	1066	776	0.17	1.638
2003	5	25	1200	41.51	1688	3112	1387	1337	1320	0.202	1.931
2003	5	25	1300	35.01	1427	2606	1133	1123	1117	0.171	1.641
2003	5	25	1400	38.34	1574	2612	1133	1145	922	0.154	1.661
2003	5	25	1500	49.68	2114	2651	884	1146	482.6	0.126	1.635
2003	5	25	1600	60	2608	2237	452.1	954	231	0.066	1.344
2003	5	25	1700	50.01	1676	1268	416.5	544.8	204.8	0.019	0.762
2003	5	25	1800	53.84	1284	711	312.8	309.6	153.8	0.001	0.377
2003	5	25	1900	15.17	181.6	165.8	129.7	69.03	55.8	0	0.065
2003	5	26	600	53.18	967	345.1	150.9	159.7	84.8	0	0.203
2003	5	26	700	60	1932	1027	272.8	439.7	144.9	0.007	0.533
2003	5	26	800	60	2420	1775	334	749	173.2	0.035	0.99
2003	5	26	900	58.34	2657	2373	358.2	1012	189.8	0.087	1.458
2003	5	26	1000	52.18	2386	2783	650	1193	348.2	0.146	1.757
2003	5	26	1100	13.67	455.4	1853	1385	816	723	0.118	1.217
2003	5	26	1200	7.83	224.6	1374	1127	622.8	598.7	0.096	0.913
2003	5	26	1300	2.167	57.79	1160	1083	542.9	519.2	0.089	0.843
2003	5	26	1400	25.34	801	2417	1651	1075	910	0.138	1.57
2003	5	26	1500	4.334	149.3	1194	1046	539.5	471.7	0.057	0.824
2003	5	26	1600	6.668	150.1	674.7	554.3	308	251.2	0.018	0.418
2003	5	26	1700	2	42.15	437.4	408	202.2	185.5	0.004	0.313
2003	5	26	1800	0	0	192.9	186.9	93	88.1	0	0.182
2003	5	26	1900	12	179.6	82.9	56.71	30.84	25.75	0	0.033
2003	5	27	600	60	1459	379.9	101.3	168.6	70.3	0	0.212
2003	5	27	700	60	2328	1079	177.4	462.7	109.7	0.006	0.566
2003	5	27	800	59.51	2557	1810	295.5	765	162.7	0.035	1.025
2003	5	27	900	59.68	2719	2576	514.4	1092	256.8	0.093	1.539
2003	5	27	1000	38.34	1574	2263	843	970	418.8	0.131	1.494
2003	5	27	1400	9.34	377.4	1129	740	499.1	484	0.08	0.798
2003	5	27	1500	14.84	404.1	1347	1017	606	455.6	0.065	0.892
2003	5	27	1600	53.84	1711	2069	895	888	415.5	0.059	1.246
2003	5	27	1700	55.18	1692	1375	476.2	584.5	233.8	0.02	0.795
2003	5	27	1800	38.01	694.9	579.2	355.2	253.2	171.8	0	0.35
2003	5	27	1900	12.67	177.7	134.1	99.3	61.02	49.9	0	0.089
2003	5	28	600	44.84	705	331.1	181.8	151.4	101.3	0	0.196
2003	5	28	700	59.18	1554	952	318.2	409.1	169.2	0.007	0.507
2003	5	28	800	60	2222	1721	379.2	713	204.5	0.034	0.937
2003	5	28	900	60	2400	2331	476.5	978	254.2	0.085	1.364
2003	5	28	1000	60	2642	2893	495.7	1227	319.2	0.154	1.769
2003	5	28	1500	57.51	2107	2567	757	1111	440.3	0.121	1.622
2003	5	28	1600	51.68	1472	1914	883	825	412.9	0.054	1.161
2003	5	28	1700	55.01	1518	1315	539.2	556.8	269.1	0.018	0.749
2003	5	28	1800	60	1198	663	290.9	283.4	151.9	0.002	0.368
2003	5	28	1900	17.5	229.6	126.6	82.8	58.56	45.75	0	0.09
2003	5	29	600	1	109.6	220.2	187.9	104.5	94.3	0	0.155
2003	5	29	700	32.01	429.5	747	578	330	268.3	0.005	0.404
2003	5	29	800	42.01	750	1374	892	586.4	397.3	0.033	0.78
2003	5	29	900	23.5	534.8	1711	1291	736	572.1	0.07	1.011
2003	5	29	1000	15.34	297.2	1853	1559	806	698.7	0.111	1.155
2003	5	29	1100	26.67	454.7	2203	1719	959	904	0.154	1.377
2003	5	29	1200	50.01	764	2590	1757	1116	1110	0.181	1.586
2003	5	29	1300	2	147.6	1756	1580	776	767	0.128	1.104
2003	5	29	1400	32.67	822	2254	1423	970	926	0.139	1.363
2003	5	29	1500	8	185.4	1078	919	484.7	423.7	0.049	0.657
2003	5	29	1600	27.34	588.1	1502	1088	635.7	475.7	0.047	0.858
2003	5	29	1700	52.84	777	1212	789	498.9	342.1	0.019	0.612
2003	5	29	1800	29.51	447.2	609.3	460.4	253.6	201	0.002	0.311
2003	5	29	1900	0	49.7	113.5	98.1	52.85	48.45	0	0.081
2003	5	30	600	15.84	217.8	225.4	167.9	104.7	86	0	0.152
2003	5	30	700	59.68	1473	1036	449.2	428.3	225.9	0.007	0.547
2003	5	30	800	17.5	456.8	1024	746	425.8	343.5	0.023	0.639
2003	5	30	900	1.5	39.39	788	745	343.5	328.1	0.035	0.516
2003	5	30	1000	39.17	1531	2392	938	1001	469.5	0.137	1.529
2003	5	30	1200	12.34	386.1	1784	1347	761	756	0.129	1.168
2003	5	30	1400	24.84	895	2101	1187	876	810	0.134	1.428
2003	5	30	1500	34.51	1127	2246	1254	934	572.7	0.101	1.418
2003	5	30	1600	53.84	2012	2342	920	946	411.1	0.057	1.359
2003	5	30	1700	56.68	1720	1585	656.7	631.5	300.6	0.017	0.862
2003	5	30	1800	57.34	1054	727	401.8	291.4	187.1	0.002	0.376
2003	5	30	1900	12.67	179.1	148	113.5	60.75	54.09	0	0.088
2003	5	31	600	37.67	678.3	287.2	138.2	125.7	80.7	0	0.178
2003	5	31	700	60	1812	1020	295.9	408.3	167.5	0.007	0.545
2003	5	31	800	60	2223	1761	399.9	687.7	222.4	0.029	0.989
2003	5	31	900	45.18	1737	1981	630.2	799	321.7	0.071	1.272
2003	5	31	1000	37.51	1421	2155	813	890	423.6	0.12	1.486
2003	5	31	1400	0	0	47.1	42.74	31.38	30.13	0	0.047
2003	5	31	1500	0	3.11	283.5	272.3	150.8	115	0.011	0.243
2003	5	31	1600	23	732	1140	676.2	496.5	222.9	0.03	0.756
2003	5	31	1700	19.17	395.9	771	543.4	334.6	279.3	0.017	0.575
2003	5	31	1900	0	0	147	141.3	66.2	62.43	0	0.085
